<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Blogs, matemáticas y el teorema de la cola larga</title>
	<atom:link href="http://rudd-o.com/archives/2006/08/19/blogs-matematicas-y-el-teorema-de-la-cola-larga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rudd-o.com/archives/2006/08/19/blogs-matematicas-y-el-teorema-de-la-cola-larga/</link>
	<description>We only do fun stuff.</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 01:41:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://rudd-o.com/archives/2006/08/19/blogs-matematicas-y-el-teorema-de-la-cola-larga/#comment-54083</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 03:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rudd-o.com/archives/2006/08/19/blogs-matematicas-y-el-teorema-de-la-cola-larga/#comment-54083</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hice un diagrama de pareto una vez con inventarios de varios numeros de parte y me sorprendio ver una grafica tan bella. Con algo aparentemente tan caotico.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Lo que dices del 80-20 me recuerda algo de que el 10% de la gente en el mundo tiene el 90% del dinero y el 90% de la gente posee el 10% del dinero.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Para terminar felicidades por esta entrada en este blog.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hice un diagrama de pareto una vez con inventarios de varios numeros de parte y me sorprendio ver una grafica tan bella. Con algo aparentemente tan caotico.</p>

<p>Lo que dices del 80-20 me recuerda algo de que el 10% de la gente en el mundo tiene el 90% del dinero y el 90% de la gente posee el 10% del dinero.</p>

<p>Para terminar felicidades por esta entrada en este blog.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Luis</title>
		<link>http://rudd-o.com/archives/2006/08/19/blogs-matematicas-y-el-teorema-de-la-cola-larga/#comment-49312</link>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 00:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rudd-o.com/archives/2006/08/19/blogs-matematicas-y-el-teorema-de-la-cola-larga/#comment-49312</guid>
		<description>&lt;p&gt;Excelente lo que has escrito; justamente estoy estudiando Literatura en la carrera y vaya que no entendí absolutamente nada. Pero me quedé admirando los colores del gráfico i están bien bacanes.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente lo que has escrito; justamente estoy estudiando Literatura en la carrera y vaya que no entendí absolutamente nada. Pero me quedé admirando los colores del gráfico i están bien bacanes.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicoman</title>
		<link>http://rudd-o.com/archives/2006/08/19/blogs-matematicas-y-el-teorema-de-la-cola-larga/#comment-48689</link>
		<dc:creator>Nicoman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 22:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rudd-o.com/archives/2006/08/19/blogs-matematicas-y-el-teorema-de-la-cola-larga/#comment-48689</guid>
		<description>&lt;p&gt;Exelente lo que has escrito, justamente estoy estudiando estadistica en la carrera y valla que es interesante lo que has escrito.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente lo que has escrito, justamente estoy estudiando estadistica en la carrera y valla que es interesante lo que has escrito.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://rudd-o.com/archives/2006/08/19/blogs-matematicas-y-el-teorema-de-la-cola-larga/#comment-48680</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 21:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rudd-o.com/archives/2006/08/19/blogs-matematicas-y-el-teorema-de-la-cola-larga/#comment-48680</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Blogs, matemáticas y el teorema de la cola larga...&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;La distribución Zipf en la blogósfera....&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blogs, matemáticas y el teorema de la cola larga&#8230;</strong></p>

<p>La distribución Zipf en la blogósfera&#8230;.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
